| Lista serviciilor paraclinice contractate de SC CITY MED SRL cu CNAS pentru anul 2008 | |
| Nr.crt. | Denumirea analizei |
| - Hematologie | |
| 1** | Hemoleucograma completa - hemoglobina, hematocrit, numaratoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formula leucocitara, indici eritrocitari*1) |
| 2** | Numărătoare reticulocite*1) |
| 3** | Examen citologic al frotiului sanguin*3) |
| 4** | VSH*) |
| 5** | Timp de coagulare |
| 6** | Timp de sangerare |
| 7** | Timp Quick, activitate de protrombina*1) |
| 8 | INR (International Normalised Ratio) |
| 9** | APTT |
| 10** | Determinare grup sanguin ABO (la gravida*1) |
| 11** | Determinare grup sanguin Rh (la gravida*1) |
| 12 | Anticorpi specifici antiRh (la gravida*1) |
| - Biochimie | |
| 13** | Uree serica*1) |
| 14** | Acid uric seric*1) |
| 15** | Creatinina serica*1) |
| 16** | Calciu ionic seric*1) |
| 17** | Calciu seric total*1) |
| 18** | Magneziemie*1) |
| 19** | Sideremie*1) |
| 20** | Glicemie*1) |
| 21** | Colesterol seric total*1) |
| 22** | Trigliceride serice*1) |
| 23 | HDL colesterol** (numai în HTA*1)) |
| 24 | LDL (numai în HTA*1)) |
| 25 | Lipide totale serice** |
| 26** | Proteine totale serice*1) |
| 27** | TGO *1) |
| 28** | TGP*1) |
| 29 | Fosfataza alcalina*1) |
| 30** | Fibrinogenemie*1) |
| 31 | Gama GT |
| 32** | LDH |
| 33** | Bilirubina totala; directa*1) |
| 36** | VDRL*1) |
| 37** | RPR*1) |
| 38** | Confirmare TPHA *1),*4) |
| 39 | Test Gutthrie |
| 40 | Determinare litiu |
| 40bis | Hemoglobina glicozilata |
| - Imunologie | |
| 41** | ASLO*1) |
| 42** | Factor rheumatoid |
| 43** | Proteina C reactiva*1) |
| 44 | IgA, seric |
| 45 | IgE seric |
| 46 | IgM seric |
| 47 | IgG seric |
| 49 | Crioglobuline |
| 50** | Complement seric |
| 51 | Depistare Chlamydii |
| 52 | Depistare Helicobacter Pylori |
| 53 | Testare HIV (la gravida*1) |
| 54** | TSH |
| 55** | FT4 |
| 56 | Ag Hbe*2) |
| 57 | Ag HBs (screening)*2) |
| 58 | Anti-HAV IgM*2) |
| 59 | Anti-HBc*2) |
| 60 | Anti-Hbe*2) |
| 61 | Anti HCV*2) |
| 62 | STH cu stimulare |
| 63 | FSH |
| 64 | LH |
| 65 | Estradiol |
| 66 | Cortizol |
| 67 | Progesteron |
| 68 | Prolactina |
| - Exudat faringian | |
| 69** | Cultura*1) ( inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) |
| 70 | Cultura fungi |
| - Examene sputa | |
| 71 | Examen microscopic nativ |
| 72 | Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen |
| 73 | Examen microscopic colorat Gram |
| 74 | Cultura( inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) |
| 75 | Cultura fungi |
| - Analize de urina | |
| 76 | Examen complet de urina (sumar + sediment)*1) |
| 77 | Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen |
| 78** | Urocultura*1) ( inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) |
| 79** | Dozare glucoza urinară*1) |
| 80** | Dozare proteine urinare*1) |
| - Examene materii fecale | |
| 81 | Examen coproparazitologic (3 probe)* 1) |
| 82** | Coprocultura*1) ( inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) |
| - Examene din secretii vaginale | |
| 83** | Examen microscopic nativ |
| 84** | Examen microscopic colorat |
| 86** | Cultura ( inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) |
| 87 | Cultura fungi ( inclusiv fungigrama pentru culturi pozitive) |
| - Examene din secretii uretrale, otice, nazale, conjunctivale si puroi | |
| 88 | Examen microscopic colorat |
| 89 | Cultura ( inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) |
| 90 | Cultură germeni anaerobi( inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) |
| - Examen lichid puncție | |
| 91 | Examen microscopic/frotiu |
| 92 | Cultura ( inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) |
| 93 | Citodiagnostic lichid puncție |